|
|
Laboratório de Metrologia
O Laboratório de Metrologia realiza a caliração de instrumentos de medição de todas as
unidades operacionais que compõem a INB Resende e também conta com profissionais de larga
experiência, equipamentos de última geração e um sistema de qualidade rígido
e eficaz, o que levou a ser credenciado pelo IBQN.
Ensaios de Calibração de Instrumentos de Medição
| Instrumento | Faixa | Melhor capacidade de medição |
| Paquímetro | até 300 mm | 0,01 mm |
| Micrômetro Externo | até 300 mm | 0,01 mm |
| Micrômetro Interno | até 5 - 45 mm | 0,0005 mm |
| Relógio Comparador Milesimal | 0 - 15 mm | 0,001 mm |
| Relógio Comparador Centesimal | 0 - 50 mm | 0,0001 mm |
| Relógio Apalpador Milesimal | 0 - 0,2 mm | 0,0001 mm |
| Relógio Apalpador Centesimal | 0 - 0,8 mm | 0,0001 mm |
| Calibrador Tampão Liso Cilíndrico | até 230 mm | 0,00001 mm |
| Calibrador Anel Liso Cilíndrico | até 230 mm | 0,00001 mm |
| Calibrador Anel Roscado Cilíndrico | até 200 mm | 0,0005 mm |
| Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico | até 200 mm | 0,0005 mm |
| Régua com Fio | até 300 mm | 0,001 mm |
| Régua Plana | até 1500 mm | 0,01 mm |
| Esquadro com Fio | até 300 mm | 0,001 mm |
| Esquadro Plano | até 300 mm | 0,001 mm |
| Bloco Padrão | 0,5 - 100 mm | 0,00001 mm |
| Multímetro (Analógico e Digital) | Diversas | Diversas |
| Termômetros Digital e Analógico | Diversas | Diversas |
Equipamentos Utilizados
| Descrição | Fabricante | Faixa de Medição | Resolução |
| Máquina de Medição Universal | Zeiss | 0 - 600 mm | 0,00001 mm |
| Máquina de Medição Tridimensional | Zeiss | 0 - 600 mm | 0,0001 mm |
| Blocos Padrão de Cerâmica | Mitutoyo | 0,5 - 100 mm | classe 00 |
| Blocos Padrão de Aço | Mitutoyo | 0,5 - 100 mm | classe A |
| Instrumento p/ caliração de Relógios | Mahr | 0 - 10 mm | 0,0001 mm |
| Anéis Padrão | Diatest | 0,5 - 20 mm | 0,0001 mm |
| Pinos Calibrados | Mahr | 4,9 - 5,1 mm | 0,001 mm |
| Esquadro Cilíndrico | LEA | até 300 mm | |
| Conjunto p/ Calibração de Bl. Padrão | TESA | até 100 mm | 0,00001 mm |
| Calibrador Eletrônico | FLUKE | Diversas | Diversas |
|
|